2022-2023年入学费用
学费 | $52,000 |
房间(标准双人间) | $6,250 |
木板(标准平面图) | $4,564 |
学生活动费 | $352 |
取向的费用 | $250 |
总收费 | $63,416 |
---|---|
其他可能的费用 | |
交通津贴 | $250 |
书(估计) | $900 |
杂项(估计) | $800 |
健康保险* | $2,345 |
预计总费用 | $67,711 |
学费 | $52,000 |
房间(标准双人间) | $6,250 |
木板(标准平面图) | $4,564 |
学生活动费 | $352 |
取向的费用 | $250 |
总收费 | $63,416 |
---|---|
其他可能的费用 | |
交通津贴 | $250 |
书(估计) | $900 |
杂项(估计) | $800 |
健康保险* | $2,345 |
预计总费用 | $67,711 |
FAFSA和其他所需材料 是否与申请入学的截止日期相同.
轮 | 申请的最后期限 |
---|---|
提前决定I | 11月15日 |
提早行动 | 11月15日 |
提前决定II | 1月15日 |
常规的决定 | 1月15日 |
转学-秋季学期开始 | 滚动,2月1日至5月1日 |
转学-春季学期开始 | 滚动,9月1日至11月1日 |
梅伍德街3号
伍斯特,马萨诸塞州01610
8:30 a.m. 到5便士.m.星期一至五
选定秋季和春季的星期六